Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung gem. § 42 Abs. 1 bis 8 EnWG 2011 i. V. M. §§ 54 und 55 EEG 2012
Angaben auf der Basis der Daten für das Jahr 2010
Strommix Stadtwerke Emmerich GmbH
|
Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken |
Kernkraft | 19,7 % |
| Kohle | 48,3 % | |
| Erdgas | 9,5 % | |
| sonst. fossile Energieträger | 1,9 % | |
| sonst. Energien gef. nach EEG | 19,7 % | |
| sonst. erneuerb. Energien | 0,9 % | |
| insgesamt: | 100,0 % | |
| Umweltauswirkungen | in g/kWh | |
| CO2-Emissionen | 720 | |
| Radioaktiver Abfall | 0,0006 |
Strommix Deutschland
|
Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken |
Kernkraft | 24,5 % |
| Kohle | 42,5 % | |
| Erdgas | 11,7 % | |
| sonst. fossile Energieträger | 3,3 % | |
| sonst. Energien gef. nach EEG | 14,9 % | |
| sonst. erneuerb. Energien | 3,1 % | |
| insgesamt: | 100,0 % | |
| Umweltauswirkungen | in g/kWh | |
| CO2 Emmission | 494 | |
| Radioaktiver Abfall | 0,0007 |
Jetzt auf Erdgas umstellen!
Fahren Sie mal "Elektrisch"
Vorteile durch die Kombination
von Strom & Erdgas
Details...
Unser Stromangebot für den größeren Stromverbrauch!
Details...
Ökostrom aus 100% Wasserkraft
Details...

